ISO CERTIFICATION
심사일수
ISO9001:2015
최초심사 사후관리심사 재인증심사
인원수 MD MD
1단계 2단계 2단계
1~5 0.5 1 1 1
6~10 0.5 1.5 1 1.5
11~15 0.5 2 1 2
16~25 1 2 1 2
26~45 1 3 1.5 3
46~65 1 4 2 3.5
66~85 1 5 2 4
86~125 2 5 2.5 5
126~175 2 6 3 5.5
176~275 2 7 3 6
276~425 2 8 3.5 7
426-625 2 9 4 7.5
626~875 2 10 4 8
876~1175 2 11 4.5 9
1176~1550 2 12 5 9.5
1551~2025 2 13 5 10
2026~2675 3 13 5.5 11
2676~3450 3 14 6 11.5
3451~4350 3 15 6 12
4351~5450 4 15 6.5 13
5451~6800 4 16 7 13.5
6801~8500 4 17 7 14
8501~10700 4 18 7.5 15
※ 인원수 10701명 이상은 별도협의